| Poz. | Gracz | Typowań | Punkty |
| 1 | 84 | 73 | |
| 2 | 84 | 72 | |
| 3 | 84 | 71 | |
| 4 | 80 | 71 | |
| 5 | 83 | 68 | |
| 6 | 76 | 67 | |
| 7 | 83 | 67 | |
| 8 | 84 | 67 | |
| 9 | 83 | 66 | |
| 10 | 82 | 66 | |
| 11 | 83 | 65 | |
| 12 | 84 | 65 | |
| 13 | 83 | 65 | |
| 14 | 80 | 65 | |
| 15 | 81 | 64 | |
| 16 | 74 | 64 | |
| 17 | 84 | 63 | |
| 18 | 83 | 63 | |
| 19 | 71 | 63 | |
| 20 | 83 | 62 | |
| 21 | 84 | 62 | |
| 22 | 84 | 62 | |
| 23 | 81 | 62 | |
| 24 | 84 | 62 | |
| 25 | 84 | 62 | |
| 26 | 83 | 61 | |
| 27 | 84 | 61 | |
| 28 | 84 | 61 | |
| 29 | 82 | 61 | |
| 30 | 83 | 61 | |
| 31 | 84 | 61 | |
| 32 | 81 | 60 | |
| 33 | 83 | 60 | |
| 34 | 84 | 60 | |
| 35 | 78 | 59 | |
| 36 | 84 | 59 | |
| 37 | 82 | 59 | |
| 38 | 84 | 59 | |
| 39 | 84 | 59 | |
| 40 | 83 | 59 | |
| 41 | 80 | 59 | |
| 42 | 84 | 59 | |
| 43 | 67 | 58 | |
| 44 | 83 | 58 | |
| 45 | 84 | 58 | |
| 46 | 72 | 58 | |
| 47 | 84 | 58 | |
| 48 | 84 | 58 | |
| 49 | 84 | 57 | |
| 50 | 81 | 57 | |
Strona: z 7
|
|||
Brak meczy
| « poprzedni | następny » |
| 2-0 | 53,54% [121] |
| 3-0 | 15,04% [34] |
| 1-0 | 12,83% [29] |
| 3-1 | 7,08% [16] |
| 2-1 | 7,08% [16] |
| 1-1 | 2,21% [5] |
| 4-1 | 1,33% [3] |
| 0-0 | 0,44% [1] |
| 1-2 | 0,44% [1] |
| 20 | |
| 20 | |
| 19 |
Superpuchar: Ajax Amsterdam vs Twente Enschede
Po 2,5 miesięcznej przerwie czas na wielkie otwarcie sezonu piłkarskiego w Holandii.
(więcej)
I runda Coupe de la Ligue
W piątek i sobotę odbędą się spotkania I rundy Pucharu Ligi Francuskiej (Coupe de la Ligue).
(więcej)
El. LE: Liverpool krok od awansu
Nie było niespodzianki na Philip II Arena - Liverpool pewnie wygrał z Rabotnicki Skopje 2:0 i jest bliski tryumfu w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.
(więcej)
LE: AZ blisko kolejnej rundy
AZ Alkmaar zrobił duży krok w kierunku awansu do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Europejskiej.
(więcej)
LE: Aris zwycięski w Białymstoku
Jagiellonia Białystok to kolejny polski zespół, który doznał w czwartek porażki w europejskich pucharach.
(więcej)
LE: Dwie bramki Amauriego, Juve bliżej awansu
W pierwszym oficjalnym meczu Juventusu w sezonie 2010/2011, w III rundzie eliminacji Ligi Europejskiej, Stara Dama pokonała na wyjeździe irlandzkie Shamrock Rovers 2:0.
(więcej)
El. LE: Skromna zaliczka Montpellier
Montpellier udanie rozpoczęło przygodę z Ligą Europejską, wygrywając na wyjeździe z węgierskim Györi ETO 1:0.
(więcej)
LE: Motherwell blisko szczęścia
Motherwell FC w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europejskiej, po bramce Jamiego Murphy długo prowadziło na wyjeździe z norweskim Aalesunds FK, jednak w ostatnich sekundach wynik na 1:1 ustalił Alexander Mathisen, który egzekwował rzut karny w 93 minucie spotkania.
(więcej)
LE: Austria wygrywa w Chorzowie
Piłkarze Ruchu Chorzów nie zdołali sprowadzić niespodzianki.
(więcej)
© LigaPolska.pl Wszelkie prawa zastrzeżone! | Wykonanie: FX7.pl & CYBERMEDIA
